4.200 ANSI XGA Çözünürlüğü, 3.000:1 Kontras oranı, Bölünmüş ekran işlevi, iProjection Uygulaması
| Görüntü |
| Görüntüleme Teknolojisi | 3 LCD Teknoloji |
| Çözünürlük | WXVGA 1280 X 800 |
| Ansi Lümen | 4.200 |
| Kontrast | 3.000:1 |
| Görüntü Formatı | (16:10) |
| Yansıtma Mesafesi & Ekran Boyutu | 29 inç -280 inç |
| Zoom – Focus | Manuel x1,6 |
| Lamba Ömrü (Low – High) | 2.5000 / 4.000 |
| Bağlantı & Ses |
| Speaker | 10 W entegre |
| PC & Video Giriş-Çıkış Portları |
| Ses Giriş-Çıkış Portları | VGA girişi x2 VGA çıkışıi x1 RCA ses çift girişi x1 |
| HDMI Bağlantı | HDMI |
| Network Bağlantı | – |
| USB & SD Sunum | USB 2.0 tip Ax2 USB 2.0 tip Bx1 |
| Diğer |
| Opsiyon & Extra |
| Keystone |
| Fan Sesi (High-Low) | 37/29 |
| Taşıma Çantası |
| Ağırlık | 3,7 Kg |
| Lamba Garanti | 1 Yıl |
| Cihaz Garanti | 2 Yıl |